건강검진
건강보험공단 국가검진
일반 건강 검진 | ||||||
| 일반검진 수검 시기 | ||||||
2년 1회 | 20세 이상 세대원, 피부양자, 직장가입자 중 사무직, 의료급여수급권자 | |||||
1년 1회 | 직장가입자 중 비사무직 | |||||
| 일반검진 공통 검사 항목 | ||||||
| 진찰 및 상담 | 시력/청력 | 혈압 측정 | 흉부 X-ray | 소변 검사 (요단백) | ||
| 신체 계측 (신장, 체중, 허리둘레, 비만도) | ||||||
| 혈액 검사 (혈색소, 공복혈당, 간기능, 신장기능) | ||||||
| 성∙연령별 검사 항목 | ||||||
| 구분 | 대상시기 | |||||
| 총 콜레스테롤 | 이상지질혈증 | 남) 만 24세 이상 여) 만 40세 이상 * 4년마다 | ||||
| HDL 콜레스테롤 | ||||||
| 트리글리세라이드 | ||||||
| LDL 콜레스테롤 | ||||||
| B형 간염 검사 | 보균자 또는 면역자 제외 | 만 40세 | ||||
| 골밀도 검사 | 만 54세, 66세 여성 | |||||
| 인지기능장애 검사 | 만 66세 이상 (2년마다) | |||||
| 정신건강 검사 (우울증) | 만 20, 30, 40, 50, 60, 70세 | |||||
| 생활습관평가 | 만 40, 50, 60, 70세 | |||||
| 노인신체 기능검사 | 만 66세, 70세, 80세 | |||||
의료급여 생애전환기 검진 | ||||||
| 의료급여 고객 중 만 66세 이상인 사람 | ||||||
| 의료급여 생애전환기 검진 공통 검사 항목 | ||||||
| 진찰 및 상담 | 신체 계측 (신장, 체중, 허리둘레, 비만도) | 시력/청력 | ||||
| 성∙연령별 검사 항목 | ||||||
| 구분 | 대상시기 | |||||
| 골밀도 검사 | 만 66세 여성 | |||||
| 인지기능장애 검사 | 만 66세 이상 (2년마다) | |||||
| 정신건강 검사 (우울증) | 만 70세 | |||||
| 생활습관평가 | 만 70세 | |||||
| 노인신체 기능검사 | 만 66세, 70세, 80세 | |||||
암검진 (대상자만) | ||||||
| 검사 항목 | 실시 시기 | |||||
| 위암 (만 40세 이상) | 증상이 없어도 2년마다 위 내시경 검사 | |||||
| 대장암 (만 50세 이상) | 1년마다 분변장혈검사(FOBT)를 받은 후 양성 판정자는 대장내시경 검사 | |||||
| 간암 (만 40세 이상) | 간암 발생 고위험군에 해당되는 대상자는 상반기 1회, 하반기 1회로 6개월마다 간 초음파검사와 혈액검사 (알파 태아단백 검사) | |||||
| 유방암 (만 40세 이상 여성) | 2년마다 유방촬영 검사 | |||||
| 자궁암 (만 20세 이상 여성) | 2년마다 자궁경부 세포 검사 | |||||
국민건강보험법에 따라 지역 가입자, 직장 가입자 및 직장 피부양자의 건강관리를 위한 검진을 실시합니다. 조합에서 송부된 건강검진표를 소지하신 대상자에 한합니다.
국가검진시 유의사항
정확한 검진 결과를 위해 다음 사항을 반드시 지켜주세요.
| 검진전일 | [금식] 검진 전날 저녁 9시 이후에는 금식하시기 바랍니다. 오후에 검진 받으실 분은 검사 전 최소 8시간 이상의 공복상태를 유지해야 합니다. (대변검사, 유방암, 자궁경부암검진은 금식대상 아님) | |
| 문진표 작성 | [방법1] 검진기관에 비치된 문진표 작성 (미리 작성해서 가지고 오시면 검진 시간 단축) [방법2] 웹 문진표 작성 국민건강보험공단 홈페이지 또는 모바일 앱(The 건강보험) 건강iN > 나의 검진대상 조회 > 간편인증 필요 웹 문진표 작성, 휴대폰으로 전송, 검진기관 내방 후 검진 | |
| 확진검사 | [대상] 일반건강검진결과 고혈압 혹은 당뇨병 혹은 폐결핵 질환 의심자 진료와 해당 검사비용을 1회에 한해 본인부담 면제 (단, 지정검사 외 추가검사시 본인부담 비용발생) 고혈압: 진찰, 혈압측정 / 당뇨: 진찰, 공복혈당검사 / 폐결핵: 진찰, 객담도말 및 배양검사, 핵산 증폭검사 | |
| 자궁경부암 | [검사 전 주의사항] 검사 48시간 전부터는 질 내 어떠한 물질도 넣지 않아야 하며, 다음 사항을 지켜주십시오. 성관계 금지, 탐폰 사용금지, 질내 약물 및 윤활제 사용 금지, 질 세척 금지, 질 내 피임약 금지 | |
| 간암 | [고위험군 기준] 간경병증, B형간염환자, C형간염환자 | |
내시경 제외 건강검진
| 실속검진 프로그램 | 정밀검진 프로그램 | VIP검진 프로그램 | |
| 문진, 혈압, 맥박, 키, 몸무게, 비만도 근육량 체성분, 시력 등 기초검사 | ● | ● | ● |
| 심전도, 폐기능, 흉부 X-ray | ● | ● | ● |
| 혈액 및 소변 | 57종 | 71종 암표지자, 갑상선, 전해질 등 | 80종 암표지자, 갑상선, 전해질, 심장표지자 등 |
| 복부 초음파 (간, 담낭, 췌장, 비장, 신장) | ● | ● | ● |
| 전립선 초음파 (남) | ● | ● | ● |
| 유방촬영, 골밀도 (여) | ● | ● | ● |
| 갑상선 초음파 | ● | ● | ● |
| 경동맥 초음파 | ● | ● | |
| 안저검사 | ● | ● | |
| 유방 초음파 (여) | ● | ||
| 골밀도 (남) | ● | ||
| 간섬유화 검사 | ● | ||
| 결과 상담 | 전문의 상담, 전화결과, 우편결과 | ||
| 가격 | 25만원 | 30만원 | 35만원 |
※ 심장초음파 추가시 10만원 추가
[위∙대장 내시경]
증상이 있거나 원하시는 분은 별도로 검사 진행
※ 종합검진과 같이 진행할 경우,
위 내시경 수면비 5만원 추가 할인
내시경 포함 종합건강검진
| 실속검진 프로그램 | 정밀검진 프로그램 | VIP검진 프로그램 | |
| 문진, 혈압, 맥박, 키, 몸무게, 비만도 근육량 체성분, 시력 등 기초 검사 | ● | ● | ● |
| 심전도, 폐기능, 흉부 X-ray | ● | ● | ● |
| 혈액 및 소변 | 57종 | 71종 암표지자, 갑상선, 전해질 등 | 80종 암표지자, 갑상선, 전해질, 심장표지자 등 |
| 위 내시경 | 수면 조직검사시 추가비용 발생 | 수면 조직검사시 추가비용 발생 | 수면 조직검사시 추가비용 발생 |
| 대장 내시경 | 수면 조직검사, 용종절제술시 추가비용 발생 | 수면 조직검사, 용종절제술시 추가비용 발생 | |
| 복부 초음파 (간, 담낭, 췌장, 비장, 신장) | ● | ● | ● |
| 전립선 초음파 (남) | ● | ● | ● |
| 유방촬영, 골밀도 (여) | ● | ● | ● |
| 갑상선 초음파 | ● | ● | ● |
| 경동맥 초음파 | ● | ● | |
| 안저검사 | ● | ● | |
| 유방 초음파 (여) | ● | ||
| 골밀도 (남) | ● | ||
| 간섬유화 검사 | ● | ||
| 결과 상담 | 전문의 상담, 전화결과, 우편결과 | ||
| 가격 | 30만원 | 40만원 | 50만원 |
※ 심장초음파 추가시 10만원 추가
종합 혈액 검사
| 검사 항목 | 국가검진 | 검사 항목 | 기본 혈액검사 | 정밀 혈액검사 | VIP 혈액검사 |
| 빈혈 | ● | 빈혈, 백혈구, 혈소판 | ● | ● | ● |
| 콜레스테롤 (4년에 1회) | ● | 콜레스테롤 정밀 | ● | ● | ● |
| 간수치 기본 (AST/ALT/GTP) 신장기능, 공복혈당 | ● | 간, 신장기능 정밀 | ● | ● | ● |
| B형간염검사 (40세) | ● | 간염 (A, B, C형) | ● | ● | ● |
| C형간염검사 (56세) | ● | 통풍 (요산) | ● | ● | ● |
| 당화 혈색소 (당뇨정밀) | ● | ● | ● | ||
| 갑상선 | ● | ● | ● | ||
| 비타민D | ● | ● | ● | ||
| 혈액형 | ● | ● | ● | ||
| 암표지자 | ● | ● | |||
| 전해질 (Na, K, Cl) | ● | ● | |||
| 칼슘, 마그네슘 수치 | ● | ● | |||
| 철분 수치 | ● | ● | |||
| 류마티스 | ● | ● | |||
| 남성호르몬 (남자) | ● | ● | |||
| 심장효소 수치 | ● | ||||
| 심부전 수치 | ● | ||||
| 루푸스 검사 | ● | ||||
| 만성 췌장염 | ● |
■ 기본혈액검사: 10만원 공단 1차검진과 진행시: 8만원
■ 정밀혈액검사: 17만원 공단 1차검진과 진행시: 15만원
■ VIP혈액검사: 22만원 공단 1차검진과 진행시: 20만원
유전자 검사 안내
구분 | 상세 항목 및 내용 | ||
실속 유전자 검사 (15만원) | 남성 | 갑상선암 / 폐암 / 위암 / 간암 / 대장암 / 췌장암 / 전립선암 | |
여성 | 갑상선암 / 폐암 / 위암 / 간암 / 대장암 / 췌장암 / 유방암 / 난소암 / 자궁경부암 | ||
일반 질환 | 치매 / 뇌졸증 / 심근경색 / 파킨슨병 / 2형당뇨 / 고혈압 | ||
정밀 유전자 검사 (20만원) | 남성 | 위암 / 폐암 / 대장암 / 간암 / 갑상선암 / 췌장암 / 방광암 / 만성 림프구성 백혈병 / 림프종 / 뇌수막종 / 식도암 / 흑색종 / 신경아세포종 / 구강·인후암 / 피부암 / 전립선암 / 다발성경화증 / 골다공증 / 류머티스 관절염 / 제2형 당뇨병 / 혈전증 / 알츠하이머(치매) / 우울증 / 심방세동 / 뇌졸중 / 심근경색 / 파킨슨병 | |
여성 | 위암 / 폐암 / 대장암 / 간암 / 갑상선암 / 췌장암 / 방광암 / 만성 림프구성 백혈병 / 림프종 / 뇌수막종 / 식도암 / 흑색종 / 신경아세포종 / 구강·인후암 / 피부암 / 자궁경부암 / 유방암 / 난소암 / 다발성경화증 / 골다공증 / 류머티스 관절염 / 제2형 당뇨병 / 혈전증 / 알츠하이머(치매) / 우울증 / 심방세동 / 뇌졸중 / 심근경색 / 파킨슨병 | ||
VIP 프리미엄 유전자 검사 (25만원) | 정밀 유전자 | 정밀 유전자 검사와 내용 동일 | |
안과 질환 5종 | 녹내장 / 망막색소변성증 / 원추각막 / 중증 안구건조증(쇼그렌 증후군) / 황반변성 | ||
| 일반 질환 53종 | 건강관리 | 비만 / 체지방율 / 체지방지수 /혈당 / 혈압 / 중성지방농도 / 콜레스테롤 / 요산치 / 퇴행성관절염증 감수성 / 멀미 | |
| 식습관 | 식욕 / 포만감 / 단맛 민감도 / 쓴맛 민감도 / 짠맛 민감도 | ||
| 영양소 | 비타민C 농도 / 비타민D 농도 / 마그네슘 농도 / 아연 농도 / 철 저장 및 농도 / 칼륨 농도 / 칼슘 농도 / 아르기닌 농도 / 지방산 농도 | ||
| 운동 | 근력 운동 적합성 / 유산소 운동 적합성 / 지구력 운동 적합성 / 근육발달능력 / 단거리 질주 능력 / 악력 / 운동후 회복 능력 | ||
| 피부·모발 | 기미·주근깨 / 색소침착 / 여드름 발생 / 피부염증 / 피부노화 / 태양 노출 후 태닝 반응 / 튼살·각질 / 남성형 탈모 / 모발 굵기 / 원형 탈모 | ||
| 개인특성 | 알코올 대사 / 알코올 의존성 / 알코올 홍조 / 와인선호도 / 니코틴 대사 / 니코틴 의존성 / 카페인 대사 / 카페인 의존성 / 불면증 / 수면습관·시간 / 아침형·저녁형 인간 / 통증 민감성 | ||
건강검진
건강보험공단 국가검진
국민건강보험법에 따라 지역 가입자, 직장 가입자 및 직장 피부양자의 건강관리를 위한 검진을 실시
조합에서 송부된 건강검진표를 소지하신 대상자에 한합니다.
일반 건강 검진 | ||||||
| 일반검진 수검 시기 | ||||||
2년 1회 | 20세 이상 세대원, 피부양자, 직장가입자 중 사무직, 의료급여수급권자 | |||||
1년 1회 | 직장가입자 중 비사무직 | |||||
| 일반검진 공통 검사 항목 | ||||||
| 진찰 및 상담 | 시력/청력 | 혈압 측정 | 흉부 X-ray | 소변 검사 (요단백) | ||
| 신체 계측 (신장, 체중, 허리둘레, 비만도) | ||||||
| 혈액 검사 (혈색소, 공복혈당, 간기능, 신장기능) | ||||||
| 성∙연령별 검사 항목 | ||||||
| 구분 | 대상시기 | |||||
| 총 콜레스테롤 | 이상지질혈증 | 남) 만 24세 이상 여) 만 40세 이상 * 4년마다 | ||||
| HDL 콜레스테롤 | ||||||
| 트리글리세라이드 | ||||||
| LDL 콜레스테롤 | ||||||
| B형 간염 검사 | 보균자 또는 면역자 제외 | 만 40세 | ||||
| C형 간염 검사 | 56세(2025년기준1969년생) | |||||
| 골밀도 검사 | 만 54, 60,66세 여성 | |||||
| 인지기능장애 검사 | 만 66세 이상 (2년마다) | |||||
| 정신건강 검사 (우울증) | 만 20, 30, 40, 50, 60, 70세 | |||||
| 생활습관평가 | 만 40, 50, 60, 70세 | |||||
| 노인신체 기능검사 | 만 66세, 70세, 80세 | |||||
의료급여 생애전환기 검진 | ||||||
| 의료급여 고객 중 만 66세 이상인 사람 | ||||||
| 의료급여 생애전환기 검진 공통 검사 항목 | ||||||
| 진찰 및 상담 | 신체 계측 (신장, 체중, 허리둘레, 비만도) | 시력/청력 | ||||
| 성∙연령별 검사 항목 | ||||||
| 구분 | 대상시기 | |||||
| 골밀도 검사 | 만 66세 여성 | |||||
| 인지기능장애 검사 | 만 66세 이상 (2년마다) | |||||
| 정신건강 검사 (우울증) | 만 70세 | |||||
| 생활습관평가 | 만 70세 | |||||
| 노인신체 기능검사 | 만 66세, 70세, 80세 | |||||
암검진 (대상자만) | ||||||
| 검사 항목 | 실시 시기 | |||||
| 위암 (만 40세 이상) | 증상이 없어도 2년마다 위 내시경 검사 | |||||
| 대장암 (만 50세 이상) | 1년마다 분변잠혈검사(FOBT)를 받은 후 양성 판정자는 대장내시경 검사 | |||||
| 간암 (만 40세 이상) | 간암 발생 고위험군에 해당되는 대상자는 상반기 1회, 하반기 1회로 6개월마다 간 초음파검사와 혈액검사 (알파 태아단백 검사) | |||||
| 유방암 (만 40세 이상 여성) | 2년마다 유방촬영 검사 | |||||
| 자궁암 (만 20세 이상 여성) | 2년마다 자궁경부 세포 검사 | |||||
국가검진시 유의사항
정확한 검진 결과를 위해 다음 사항을 반드시 지켜주세요.
| 검진전일 | [금식] 검진 전날 저녁 9시 이후에는 금식하시기 바랍니다. 오후에 검진 받으실 분은 검사 전 최소 8시간 이상의 공복상태를 유지해야 합니다. (대변검사, 유방암, 자궁경부암 검진은 금식대상 아님) | |
| 문진표 작성 | 검진기관에 비치된 문진표 작성 (미리 작성해서 가지고 오시면 검진 시간 단축) | |
| 확진검사 | [대상] 일반건강검진결과 고혈압 혹은 당뇨병 혹은 폐결핵 질환 의심자 진료와 해당 검사비용을 1회에 한하여 본인부담 면제 (단, 지정검사 외 추가검사 시에는 본인 부담 비용 발생) 고혈압: 진찰, 혈압측정 / 당뇨: 진찰, 공복혈당검사 / 폐결핵: 진찰, 객담도말 및 배양검사, 핵산 증폭검사 | |
| 자궁경부암 | [검사 전 주의사항] 검사 48시간 전부터는 질 내 어떠한 물질도 넣지 않아야 하며, 다음 사항을 지켜주십시오. 성관계 금지, 탐폰 사용금지, 질내 약물 및 윤활제 사용 금지, 질 세척 금지, 질 내 피임약 금지 | |
| 간암 | [고위험군 기준] 간경병증, B형간염환자, C형간염환자 | |
내시경 제외 건강검진
| 실속검진 프로그램 | 정밀검진 프로그램 | VIP검진 프로그램 | |
| 문진, 혈압, 맥박, 키, 몸무게, 비만도 근육량 체성분, 시력 등 기초검사 | ● | ● | ● |
| 심전도, 폐기능, 흉부 X-ray | ● | ● | ● |
| 혈액 및 소변 | 57종 | 71종 암표지자, 갑상선, 전해질 등 | 80종 암표지자, 갑상선, 전해질, 심장표지자 등 |
| 복부 초음파 (간, 담낭, 췌장, 비장, 신장) | ● | ● | ● |
| 하복부,방광,전립선초음파 (남) | ● | ● | ● |
| 유방촬영, 골밀도 (여) | ● | ● | ● |
| 갑상선 초음파 | ● | ● | ● |
| 경동맥 초음파 | ● | ● | |
| 안저검사 | ● | ● | |
| 유방 초음파 (여) | ● | ||
| 골밀도 (남) | ● | ||
| 내 시 경 제외 | |||
| 결과 상담 | 전문의 상담, 전화결과, 우편결과 | ||
| 가격 | 25만원 | 30만원 | 35만원 |
※ 심장초음파 추가시 10만원 추가
[위∙대장 내시경]
증상이 있거나 원하시는 분은 별도로 검사 진행
※ 종합검진과 같이 진행할 경우, 위 내시경 수면비 5만원 추가 할인
내시경 포함 종합건강검진
| 실속검진 프로그램 | 정밀검진 프로그램 | VIP검진 프로그램 | |
| 문진, 혈압, 맥박, 키, 몸무게, 비만도 근육량 체성분, 시력 등 기초검사 | ● | ● | ● |
| 심전도, 폐기능, 흉부 X-ray | ● | ● | ● |
| 혈액 및 소변 | 57종 | 71종 암표지자, 갑상선, 전해질 등 | 80종 암표지자, 갑상선, 전해질, 심장표지자 등 |
| 위 내시경 | 수면 조직검사시 추가비용 발생 | 수면 조직검사시 추가비용 발생 | 수면 조직검사시 추가비용 발생 |
| 대장 내시경 | 수면 조직검사, 용종절제술시 추가비용 발생 | 수면 조직검사, 용종절제술시 추가비용 발생 | |
| 복부 초음파 (간, 담낭, 췌장, 비장, 신장) | ● | ● | ● |
| 하복부,방광,전립선초음파 (남) | ● | ● | ● |
| 유방촬영, 골밀도 (여) | ● | ● | ● |
| 갑상선 초음파 | ● | ● | ● |
| 경동맥 초음파 | ● | ● | |
| 안저검사 | ● | ● | |
| 유방 초음파 (여) | ● | ||
| 골밀도 (남) | ● | ||
| 결과 상담 | 전문의 상담, 전화결과, 우편결과 | ||
| 가격 | 30만원 | 40만원 | 50만원 |
※ 심장초음파 추가시 10만원 추가
종합 혈액 검사
| 검사 항목 | 국가검진 | 검사 항목 | 기본 혈액검사 | 정밀 혈액검사 | VIP 혈액검사 |
| 빈혈 | ● | 빈혈, 백혈구, 혈소판 | ● | ● | ● |
| 콜레스테롤 (4년에 1회) | ● | 콜레스테롤 정밀 | ● | ● | ● |
| 간수치 기본 (AST/ALT/GTP) 신장기능, 공복혈당 | ● | 간, 신장기능 정밀 | ● | ● | ● |
| B형간염검사 (40세) | ● | 간염 (A, B, C형) | ● | ● | ● |
| C형간염검사 (56세) | ● | 통풍 (요산) | ● | ● | ● |
| 당화 혈색소 (당뇨정밀) | ● | ● | ● | ||
| 갑상선 | ● | ● | ● | ||
| 비타민D | ● | ● | ● | ||
| 혈액형 | ● | ● | ● | ||
| 암표지자 | ● | ● | |||
| 전해질 (Na, K, Cl) | ● | ● | |||
| 칼슘, 마그네슘 수치 | ● | ● | |||
| 철분 수치 | ● | ● | |||
| 류마티스 | ● | ● | |||
| 남성호르몬 (남자) | ● | ● | |||
| 심장효소 수치 | ● | ||||
| 심부전 수치 | ● | ||||
| 루푸스 검사 | ● | ||||
| 만성 췌장염 | ● |
■ 기본혈액검사: 10만원 공단 1차검진과 진행시: 8만원
■ 정밀혈액검사: 17만원 공단 1차검진과 진행시: 15만원
■ VIP혈액검사: 22만원 공단 1차검진과 진행시: 20만원
채용건강검진
검사항목 및 소요시간 | |
검사항목 | 신체계측, 소변, 혈액, 흉부 X선, 문진 등 |
소요시간 | 약 20 ~ 25분 소요 (대기인원에 따라 상이) |
대상 및 관련법규 | |
대상 | 기업 입사 시 요구되는 신체검사서 발급 희망하는 분 |
관련법규 | 산업안전보건법 제43조에 의거, 근로자의 수검 의무 규정 |
채용검진 주의사항 | |
금식 | 검진 당일 공복 유지 (물, 음료수 불가) |
준비물 | 신분증 (공무원 채용검진시 '반명함 사진' 1장 준비 필요) |
전달사항 | 제출처의 채용검진 규정 전달 |
검사결과 | 결과에 이상 소견이 있을 경우, 발급 제한 및 정밀 검사 필요 |
합격기준 | 공무원의 경우, 합격 판정기준이 기관마다 상이 |
확인사항 | 사내 별도 지정 채용검진 병원 확인 필요 |
· 기초 신체계측 : 신장, 체중, 청력, 시력, 색신, 혈압
· 혈액 검사 : 혈당, 고지혈증, 간, 빈혈, 성병
· 소변 검사 : 요PH, 요단백, 요잠혈, 요당
· 흉부 X선 검사 : 폐질환, 결핵, 흉막염, 심장비대
· 전문의 진찰 : 과거병력, 증상 및 건강상태 파악
유전자 검사안내
| 구분 | 상세 항목 및 내용 | ||
실속 유전자 검사 (15만원) | 남성 | 갑상선암 / 폐암 / 위암 / 간암 / 대장암 / 췌장암 / 전립선암 | |
| 여성 | 갑상선암 / 폐암 / 위암 / 간암 / 대장암 / 췌장암 / 유방암 / 난소암 / 자궁경부암 | ||
| 일반질환 | 치매 / 뇌졸증 / 심근경색 / 파킨슨병 / 2형당뇨 / 고혈압 | ||
| 정밀 유전자 검사 (20만원) | 남성 | 위암 / 폐암 / 대장암 / 간암 / 갑상선암 / 췌장암 / 방광암 / 만성 림프구성 백혈병 / 림프종 / 뇌수막종 / 식도암 / 흑색종 / 신경아세포종 / 구강·인후암 / 피부암 / 전립선암 / 다발성경화증 / 골다공증 / 류머티스 관절염 / 제2형 당뇨병 / 혈전증 / 알츠하이머(치매) / 우울증 / 심방세동 / 뇌졸중 / 심근경색 / 파킨슨병 | |
| 여성 | 위암 / 폐암 / 대장암 / 간암 / 갑상선암 / 췌장암 / 방광암 / 만성 림프구성 백혈병 / 림프종 / 뇌수막종 / 식도암 / 흑색종 / 신경아세포종 / 구강·인후암 / 피부암 / 자궁경부암 / 유방암 / 난소암 / 다발성경화증 / 골다공증 / 혈전증 류머티스 관절염 / 제2형 당뇨병 / 알츠하이머(치매) / 우울증 / 심방세동 / 뇌졸중 / 심근경색 / 파킨슨병 | ||
| VIP
프리미엄 유전자 검사 (25만원) | 정밀 유전자 검사 | 정밀 유전자 검사와 내용 동일 | |
| 안과질환 5종 | 녹내장 / 망막색소변성증 / 원추각막 / 중증 안구건조증(쇼그렌 증후군) / 황반변성 | ||
| 일반질환 53종 | 건강관리 | 비만 / 체지방율 / 체지방지수 / 혈당 / 혈압 / 중성지방농도 / 콜레스테롤 / 요산치 / 퇴행성 관절염증 감수성 / 멀미 | |
| 식습관 | 식욕 / 포만감 / 단맛 민감도 / 쓴맛 민감도 / 짠맛 민감도 | ||
| 영양소 | 비타민C 농도 / 비타민D 농도 / 마그네슘 농도 / 아연 농도 / 철 저장 및 농도 / 칼륨 농도 / 칼슘 농도 / 아르기닌 농도 / 지방산 농도 | ||
| 운동 | 근력 운동 적합성 / 유산소 운동 적합성 / 지구력 운동 적합성 / 근육발달능력 / 단거리 질주 능력 / 악력 / 운동후 회복 능력 | ||
| 피부 / 모발 | 기미·주근깨 / 색소침착 / 여드름 발생 / 피부염증 / 피부노화 / 태양 노출 후 태닝 반응 / 튼살·각질 / 남성형 탈모 / 모발 굵기 / 원형 탈모 | ||
| 개인특성 | 알코올 대사 / 알코올 의존성 / 알코올 홍조 / 와인선호도 / 니코틴 대사 / 니코틴 의존성 / 카페인 대사 / 카페인 의존성 / 불면증 / 수면습관·시간 / 아침형·저녁형 인간 / 통증 민감성 | ||

상호 : 삼성편한내과
대표자 : 유동훈
전화번호 : 02-934-7500 (7501)
FAX : 02 934 7501
이메일 : samsungphim@naver.com
사업자등록번호 : 590-92-01337
Copyright ⓒ 삼성편한내과의원 All rights reserved.

상호 : 삼성편한내과
대표자 : 유동훈
전화번호 : 02-934-7500 (7501)
FAX : 02 934 7501
이메일 : samsungphim@naver.com
사업자등록번호 : 590-92-01337
Copyright ⓒ 삼성편한내과의원 All rights reserved.