삼성편한내과 네이버 톡톡 바로가기
비급여 안내
카테고리 | 항목 | 비용 | ||
내시경 수면료 | 위내시경 | 수면료 | 검사비용 별도 | 50,000원 |
| 대장내시경 | 70,000원 | |||
초음파 및 영상검사 | 복부초음파 | 급여시 35,000원 내외 | 80,000원 | |
| 하복부초음파 | 신장/방광/부신 | 50,000원 | ||
| 맹장초음파 | 80,000원 | |||
| 심장초음파 | 50,000원 내외 | 100,000원 | ||
| 갑상선초음파 | 50,000원 | |||
| 경동맥초음파 | 50,000원 | |||
| 유방초음파 | 35,000원 내외 | 80,000원 | ||
| 골밀도검사 | | 20,000원 | ||
예방 접종 | ||||
| A형간염 | 하브릭스주 | 70,000원 | ||
| 아박심160U성인용주 | 70,000원 | |||
| B형간염 | 헤파뮨주 0.5ml | 30,000원 | ||
| 유박스비주 | 30,000원 | |||
| 대상포진 | 스카이조스터 | 120,000원 | ||
| 싱그릭스 | 1회 | 250,000원 | ||
| 2회 선결제시 | 450,000원 | |||
| 폐렴구균 | 프로디악스23 | 80,000원 | ||
| 프리베나13주 | 100,000원 | |||
| 프리베나20 | 150,000원 | |||
| 박스뉴반스(PCV15) | 120,000원 | |||
| 수막구균 | 멘비오 | 140,000원 | ||
| 파상풍+백일해+디프테리아 | 부스트릭스(Tdap) | 50,000원 | ||
| 아다셀주 | 50,000원 | |||
| 파상풍+디프테리아 | 녹십자티디백신프리필드시린지주(0.5mL) | 30,000원 | ||
| 홍역+이하선염+풍진 | MMR2 | 30,000원 | ||
| 독감4가 | 35,000원 | |||
| 성인수두백신 | 바리-엘주 | 30,000원 | ||
기타검사 | 비타민D검사 | 10,000원 | ||
| 인플루엔자 검사 | 25,000원 | |||
| 하지혈관 동맥 | 50,000원 | |||
재증명 | ||||
| 일반진단서 | 한글 | 20,000원 | ||
| 영어 | 20,000원 | |||
| 건강진단서 | 20,000원 | |||
| 진료확인서 | 3,000원 | |||
| 통원확인서 | 3,000원 | |||
| 채용신체검사서 | 일반(초본) | 40,000원 | ||
| 공무원 | 40,000원 | |||
| 근로능력평가진단서 | 10,000원 | |||
| 수면진정감시료 | EGD | 50,000원 | ||
| CFS | 70,000원 | |||
| 진료기록사본 | 1 - 5매 | 1,000원 | ||
| 6매이상(1장당) | 100원 | |||
| cd copy | 5,000원 | |||
| 차트 복사 | 1,000원 | |||
※
상기 항목은 현행 국민건강보험제도 내에서 요양급여의 대상에서 제외되는 항목으로 병원에서 책정한 비급여 항목입니다.
비급여 안내
카테고리 | 항목 | 비용 | ||
내시경 수면료 | 위내시경 | 수면료 | 검사비용별도 | 50,000원 |
| 대장내시경 | 70,000원 | |||
초음파 및 영상검사 | 복부초음파 | 급여시 35,000원 내외 | 80,000원 | |
| 하복부초음파 | 신장 / 방광 / 부신 | 50,000원 | ||
| 맹장초음파 | 80,000원 | |||
| 심장초음파 | 급여시 50,000원 내외 | 100,000원 | ||
| 갑상선초음파 | 50,000원 | |||
| 경동맥초음파 | 50,000원 | |||
| 유방초음파 | 급여시 35,000원 내외 | 80,000원 | ||
| 골밀도검사 | 30,000원 | |||
예방접종 | ||||
| A형간염 | 하브릭스주 | 70,000원 | ||
| 아박심160U성인용주 | 70,000원 | |||
| B형간염 | 헤파뮨주 0.5ml | 30,000원 | ||
| 유박스비주 | 30,000원 | |||
| 대상포진 | 스카이조스터 | 120,000원 | ||
| 싱그릭스 | 1회 | 250,000원 | ||
| 2회 선결제시 | 450,000원 | |||
| 폐렴구균 | 프로디악스23 | 80,000원 | ||
| 프리베나13주 | 100,000원 | |||
| 프리베나20 | 150,000원 | |||
| 박스뉴반스(PCV15) | 120,000원 | |||
| 수막구균 | 멘비오 | 140,000원 | ||
| 파상풍 + 백일해 + 디프테리아 | 부스트릭스(Tdap) | 50,000원 | ||
| 아다셀주 | 50,000원 | |||
| 파상풍 + 디프테리아 | 녹십자티디백신프리필드시린지주(0.5mL) | 30,000원 | ||
| 홍역 + 이하선염 + 풍진 | MMR2 | 30,000원 | ||
| 독감4가 | 35,000원 | |||
| 성인수두백신 | 바리-엘주 | 30,000원 | ||
기타검사 | 비타민D검사 | 10,000원 | ||
| 인플루엔자검사 | 25,000원 | |||
| 하지혈관동맥 | 50,000원 | |||
| 재증명 | ||||
| 일반진단서 | 한글 | 20,000원 | ||
| 영어 | 20,000원 | |||
| 건강진단서 | 20,000원 | |||
| 진료확인서 | 3,000원 | |||
| 통원확인서 | 3,000원 | |||
| 채용신체검사서 | 일반(초본) | 40,000원 | ||
| 공무원 | 40,000원 | |||
| 근로능력평가진단서 | 10,000원 | |||
| 수면진정감시료 | EGD | 50,000원 | ||
| CFS | 70,000원 | |||
| 진료기록사본 | 1 - 5매 | 1,000원 | ||
| 6매이상(1장당) | 100원 | |||
| cd copy | 5,000원 | |||
| 차트 복사 | 1,000원 | |||
※ 상기 항목은 현행 국민건강보험제도 내에서 요양급여의 대상에서 제외되는 항목으로 병원에서 책정한 비급여 항목입니다.

상호 : 삼성편한내과
대표자 : 유동훈
전화번호 : 02-934-7500 (7501)
FAX : 02 934 7501
이메일 : samsungphim@naver.com
사업자등록번호 : 590-92-01337
Copyright ⓒ 삼성편한내과의원 All rights reserved.

상호 : 삼성편한내과
대표자 : 유동훈
전화번호 : 02-934-7500 (7501)
FAX : 02 934 7501
이메일 : samsungphim@naver.com
사업자등록번호 : 590-92-01337
Copyright ⓒ 삼성편한내과의원 All rights reserved.